Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团 AUSTRALIA 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团
2025英国 | 友校互访 | 教育考察团 Britain 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025英国 | 友校互访 | 教育考察团
2025新西兰 | 友校互访 | 教育考察团 NEW ZEALAND 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025新西兰 | 友校互访 | 教育考察团
2025港澳 | 友校互访 | 教育考察团 HONG KONG 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 5 2025港澳 | 友校互访 | 教育考察团
2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 Britain 教师培训教育考察 教育学者 9 2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024新西兰 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 NEW ZEALAND 教师培训教育考察 教育学者 9 2024新西兰 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024澳大利亚 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 AUSTRALIA 教师培训教育考察 教育学者 9 2024澳大利亚 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024美国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 USA 教师培训教育考察 教育学者 9 2024美国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024澳大利亚 | 墨尔本大学教师培训 AUSTRALIA 教师培训教育考察 大中小学教师 14 2024澳大利亚 | 墨尔本大学教师培训
2024美国 | UCLA大学教师培训 USA 教师培训教育考察 各中小学及培训机构老师 14 2024美国 | UCLA大学教师培训
Pages: 1/2 Size Records: 11 
First Prev Next Last GO: PG