Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 牛津·名师学术写作营 Britain 主题营 13岁+ 10 2025 牛津·名师学术写作营
2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校 Britain 夏校 16-18岁 15 2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校
2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS Britain 插班 11-17 12 2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS
2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营 AUSTRALIA 主题营 7+ 5 2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营 AUSTRALIA 主题营 7岁+ 5 2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营
2025 美国东海岸14天| 麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营 USA 主题营 10岁+ 14 2025 美国东海岸14天| 麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 MALAYSIA 插班 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营
2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学·未来精英领导力主题营 USA 主题营 10岁+ 12 2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学·未来精英领导力主题营
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) SINGAPORE 插班 7-15岁 7 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School)
澳洲学期插班游学(B·G School ) AUSTRALIA 插班 7-15 5 澳洲学期插班游学(B·G School )
Pages: 2/36 Size Records: 360 
First Prev Next Last GO: PG