英国·A Level名校高中学期插班营(GC School) | 英国 | 插班 | 15+ | 5 | 英国·A Level名校高中学期插班营(GC School) | |
英国学期插班游学··伯恩茅斯ETC) | 英国 | 插班 | 14+ | 12 | 英国学期插班游学··伯恩茅斯ETC) | |
英国·私校寄宿学期插班营(FL School) | 英国 | 插班 | 9-17 | 5 | 英国·私校寄宿学期插班营(FL School) | |
2025 英国SGS1周学期插班研学 | 英国 | 插班 | 11-17 | 5 | 2025 英国SGS1周学期插班研学 | |
英国·牛津国际插班营(HC School) | 英国 | 插班 | 8-14 | 6 | 英国·牛津国际插班营(HC School) | |
英国·曼城周边国际插班营(Oswestry school ) | 英国 | 插班 | 8-18 | 5 | 英国·曼城周边国际插班营(Oswestry school ) | |
2025英国12天 | HC School 夏校插班营 | 英国 | 插班 | 8-14 | 16 | 2025英国12天 | HC School 夏校插班营 | |
14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | 英国 | 夏校 | 8-14 | 14 | 14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | |
牛津剑桥国际夏令营 | 英国 | 国际插班营 | 8-16岁 | 10 | 牛津剑桥国际夏令营 | |
2025 英国7天 | 交流访学团 | 英国 | 交流访学 | 10岁+ | 7 | 2025 英国7天 | 交流访学团 |
页次:2/8页 每页 /76记录 |
|