名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团 澳大利亚 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025澳大利亚 | 友校互访 | 教育考察团
2025英国 | 友校互访 | 教育考察团 英国 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025英国 | 友校互访 | 教育考察团
2025新西兰 | 友校互访 | 教育考察团 新西兰 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 7 2025新西兰 | 友校互访 | 教育考察团
2025港澳 | 友校互访 | 教育考察团 香港特别行政区 教师培训教育考察 校长/教师管理团队 5 2025港澳 | 友校互访 | 教育考察团
2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 英国 教师培训教育考察 教育学者 9 2024英国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024新西兰 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 新西兰 教师培训教育考察 教育学者 9 2024新西兰 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024澳大利亚 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 澳大利亚 教师培训教育考察 教育学者 9 2024澳大利亚 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024美国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团 美国 教师培训教育考察 教育学者 9 2024美国 | 中小学校长参访 | 教育资源考察团
2024澳大利亚 | 墨尔本大学教师培训 澳大利亚 教师培训教育考察 大中小学教师 14 2024澳大利亚 | 墨尔本大学教师培训
2024美国 | UCLA大学教师培训 美国 教师培训教育考察 各中小学及培训机构老师 14 2024美国 | UCLA大学教师培训
页次:1/2页 每页 /11记录
首页 上一页 下一页 末页