南昌五中国际交流营(Chisnallwood) | 中国 | 国际交流营 | 10+ | 5 | 南昌五中国际交流营(Chisnallwood) | |
Chisnallwood Intermediate 13+3 | 中国 | 国际交流营 | 10+ | 5 | Chisnallwood Intermediate 13+3 | |
East Otago 19+3 | 中国 | 国际交流营 | 12 | East Otago 19+3 | ||
天津国际交流营(Te Matauru+East Otago) | 中国 | 国际交流营 | 天津国际交流营(Te Matauru+East Otago) | |||
作废 EOHS -香港北京营 | 中国 | 国际交流营 | 13 | 作废 EOHS -香港北京营 | ||
2025 北京.中外青少年领袖1V1结对实习实践活动 | 中国 | 国际交流营 | 10+ | 5 | 2025 北京.中外青少年领袖1V1结对实习实践活动 | |
海外师生中国行 | 北京·济南·青岛 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·济南·青岛 | ||
海外师生中国行 | 北京·天津·太原 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·天津·太原 | ||
海外师生中国行 | 成都·重庆·贵阳 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 成都·重庆·贵阳 | ||
海外师生中国行 | 北京·石家庄·郑州 | 中国 | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·石家庄·郑州 |
页次:1/2页 每页 /19记录 |
|