名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 澳大利亚12天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 澳大利亚 插班营 小学/初中/高中 12 2025 澳大利亚12天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营
2025 英国4周 | 伦敦/牛津/剑桥亲子插班 英国 插班营 5岁+ 30 2025 英国4周 | 伦敦/牛津/剑桥亲子插班
2025 英国 | GYAP牛津插班夏令营 英国 插班营 10-16岁 13 2025 英国 | GYAP牛津插班夏令营
2025美国10日 | 西海岸主题研学 美国 插班营 全年龄 10 2025美国10日 | 西海岸主题研学
2025 加拿大2周 | 多伦多插班学习营 加拿大 插班营 7-17岁 15 2025 加拿大2周 | 多伦多插班学习营
2025香港5天 | 友好学校互访计划 香港特别行政区 插班营 小学/初中/高中 5 2025香港5天 | 友好学校互访计划
2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营 澳大利亚 插班营 小学/初中/高中 14 2025 澳大利亚14天 | 墨尔本插班悉尼主题研学营
2025香港6天 | 友好学校互访计划 香港特别行政区 插班营 小学/初中/高中 6 2025香港6天 | 友好学校互访计划
2025 美国14天 | 西学东游插班研学营 美国 插班营 7-16岁 14 2025 美国14天 | 西学东游插班研学营
2025 美国16天 | 西海岸2周插班学习营 美国 插班营 7-16岁 16 2025 美国16天 | 西海岸2周插班学习营
页次:1/5页 每页 /44记录
首页 上一页 下一页 末页