名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 澳洲12天 | 名校名企巡礼 澳大利亚 名校访学 大学生 12 2025 澳洲12天 | 名校名企巡礼
2025美国14天 | 常春藤名校巡礼 | 东西中部名校访学 美国 名校访学 初中/高中 14 2025美国14天 | 常春藤名校巡礼 | 东西中部名校访学
2025 英国12天 | G5名校巡礼 | 南北文化探索英国名校 英国 名校访学 全年龄 12 2025 英国12天 | G5名校巡礼 | 南北文化探索英国名校
2024英国 | 名校访学 | G5名校深度探访 英国 名校访学 全年龄 12 2024英国 | 名校访学 | G5名校深度探访
2024美国 | 名校访学 | 西海岸常春藤盟研学 美国 名校访学 全年龄 12 2024美国 | 名校访学 | 西海岸常春藤盟研学
2024香港6天 | 名校访学 香港特别行政区 名校访学 全年龄 6 2024香港6天 | 名校访学
2024美国 | 名校访学 | 东海岸常春藤研学 美国 名校访学 全年龄 12 2024美国 | 名校访学 | 东海岸常春藤研学
2024韩国 | 名校访学 | 首尔七大名校研学 韩国 名校访学 全年龄 7 2024韩国 | 名校访学 | 首尔七大名校研学
2024英国 | 名校访学 | 十大名校留学面试选校 英国 名校访学 全年龄 12 2024英国 | 名校访学 | 十大名校留学面试选校
2024 英国大学体验访校团 英国 名校访学 全年龄 11 2024 英国大学体验访校团
页次:1/2页 每页 /12记录
首页 上一页 下一页 末页