名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 牛津·名师学术写作营 英国 主题营 13岁+ 10 2025 牛津·名师学术写作营
2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校 英国 夏校 16-18岁 15 2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校
2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS 英国 插班 11-17 12 2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS
2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营 澳大利亚 主题营 7+ 5 2025 澳大利亚12天 | 悉尼国际插班冬令营
2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营 澳大利亚 主题营 7岁+ 5 2025 澳大利亚12天 | 悉尼大学·网球营
2025 美国东海岸14天| 麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营 美国 主题营 10岁+ 14 2025 美国东海岸14天| 麻省理工学院“HiTech人工智能与机器人”游学营
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营 马来西亚 插班 7-18岁 10 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班营
2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学·未来精英领导力主题营 美国 主题营 10岁+ 12 2025 美国东海岸12天 | 哈佛大学·未来精英领导力主题营
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) 新加坡 插班 7-15岁 7 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School)
澳洲学期插班游学(B·G School ) 澳大利亚 插班 7-15 5 澳洲学期插班游学(B·G School )
页次:2/36页 每页 /360记录
首页 上一页 下一页 末页