南昌五中国际交流营(Chisnallwood) | 中国 | 国际交流营 | 10+ | 5 | 南昌五中国际交流营(Chisnallwood) | |
Chisnallwood Intermediate 13+3 | 中国 | 国际交流营 | 10+ | 5 | Chisnallwood Intermediate 13+3 | |
2025新西兰师生中国行-黄石+上海 | 国际交流营 | 8 | 2025新西兰师生中国行-黄石+上海 | |||
2025 哈佛大学科研背景提升营·12天 | 美国 | 主题营 | 高中、本科 | 12 | 2025 哈佛大学科研背景提升营·12天 | |
2025 南洋理工大学AI科研实践背景提升夏校·7天 | 新加坡 | 主题营 | 高中、本科 | 7 | 2025 南洋理工大学AI科研实践背景提升夏校·7天 | |
2025 牛津大学科研背景提升夏校·12天 | 英国 | 夏校 | 高中、本科 | 12 | 2025 牛津大学科研背景提升夏校·12天 | |
2025 英国牛津大学国际教师工作坊 | 大学 | 英国 | 教师培训 | 大学教育工作者 | 12 | 2025 英国牛津大学国际教师工作坊 | 大学 | |
佐治亚理工学院官方夏校 | 美国 | 夏校 | 18+ | 21 | 佐治亚理工学院官方夏校 | |
East Otago 19+3 | 中国 | 国际交流营 | 12 | East Otago 19+3 | ||
2025 英国12天 | 牛津国际插班营 | 英国 | 国际插班营 | 10岁+ | 12 | 2025 英国12天 | 牛津国际插班营 |
页次:1/38页 每页 /371记录 |
|