| 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 交流访学 | 17+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
| 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
| 2025新加坡IB国际学校主题课程 | 新加坡 | 主题研学 | 全年龄 | 7 | 2025新加坡IB国际学校主题课程 | |
| 2025 南洋理工大学大数据与人工智能营·6天 | 新加坡 | 主题营 | 10岁+ | 6 | 2025 南洋理工大学大数据与人工智能营·6天 | |
| 2025 新加坡6天 |主题研学 | 新加坡 | 主题营 | 全年龄 | 6 | 2025 新加坡6天 |主题研学 | |
| 2025 新加坡马来西亚8天 | 南洋理工STEAM夏令营 | 马来西亚 | 国际交流营 | 7-18岁 | 8 | 2025 新加坡马来西亚8天 | 南洋理工STEAM夏令营 | |
| 2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营 | 马来西亚 | 国际交流营 | 7-18岁 | 8 | 2025 新加坡马来西亚八天 | 马来理工大学国际营 | |
| 2025新加坡科技双语人文自然主题营 | 新加坡 | 主题营 | 全年龄 | 7 | 2025新加坡科技双语人文自然主题营 | |
| 2025 新加坡6天 | 交流访学团 | 新加坡 | 交流访学 | 10岁+ | 6 | 2025 新加坡6天 | 交流访学团 | |
| 2025 日本7天 | 东京大阪动漫科学自然探索主题营 | 日本 | 主题研学 | 中小学生 | 7 | 2025 日本7天 | 东京大阪动漫科学自然探索主题营 |
| 页次:4/6页 每页 /56记录 |
|