名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025美国14日 | 东西海岸主题研学 美国 主题研学 全年龄 14 2025美国14日 | 东西海岸主题研学
2025 日本7天 | 东京大阪动漫科学自然探索主题营 日本 主题研学 中小学生 7 2025 日本7天 | 东京大阪动漫科学自然探索主题营
2025 GYAP 深港澳珠5天 | 主题研学营 香港特别行政区 主题研学 8岁+ 5 2025 GYAP 深港澳珠5天 | 主题研学营
2024美国12天 | 东西海岸主题研学营 美国 主题研学 全年龄 12 2024美国12天 | 东西海岸主题研学营
2024美国9天 | 华盛顿纽约波士顿主题研学营 美国 主题研学 全年龄 9 2024美国9天 | 华盛顿纽约波士顿主题研学营
2024美国9天 | 洛杉矶旧金山主题研学营 美国 主题研学 全年龄 12 2024美国9天 | 洛杉矶旧金山主题研学营
2024香港3天 | 主题研学营 香港特别行政区 主题研学 小学/初中/高中/大学 3 2024香港3天 | 主题研学营
2024澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸主题研学营 澳大利亚 主题研学 小学/中学/高中/大学 8 2024澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸主题研学营
2024新西兰8天 | 奥克兰主题研学营 新西兰 主题研学 小学/中学/高中/大学 8 2024新西兰8天 | 奥克兰主题研学营
2024英国10日 | 伦敦主题研学营 英国 主题研学 10-16岁 10 2024英国10日 | 伦敦主题研学营
页次:1/2页 每页 /15记录
首页 上一页 下一页 末页